平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||||||||||
大学名 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | |
秋田県内 | 秋田大 教育文化 |
4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
秋田大理工 (工学資源) |
10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
秋田大 国際資源 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
秋田大医(看護) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
秋田大医(理学) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
秋田大医(作業) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
秋田県立大 生物資源 |
5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
秋田県立大 システム |
8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | |||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
秋田公立 美術大 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
北海道・東北 | 小樽商大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
北見工業大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
北教大 旭川校 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
北教大 釧路校 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
北教大 岩見沢校 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
北教大 札幌校 |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
北教大 函館校 |
1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
室蘭工大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
弘前大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
岩手大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
宮城教育大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
山形大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
福島大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
釧路公立大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
公立はこだて 未来大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
名寄市立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
青森公立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
青森県立 保健 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
岩手県立大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
宮城大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
上記以外の地域 | 新潟大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
山口大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長岡造形大 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
新潟県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
高崎経済大 | |||||||||||||||||||||
群馬県立 女子大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
都留文科大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
岐阜大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
公立鳥取 環境大 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
島根県立大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長崎県立大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
名桜大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 44 | 33 | 32 | 38 | 38 | 44 | 41 | 27 | 27 | 37 | 37 | 38 | 38 | 30 | 29 | 34 | 33 | 30 | 30 |
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
弘前大学 | 農学生命 | 1 | |
秋田大学 | 教育文化 | 学校教育課程特別支援教育コース | 1 |
秋田大学 | 医 | 保健学科看護学専攻 | 2 |
秋田大学 | 医 | 保健学科作業療法学専攻 | 1 |
秋田大学 | 理工 | システムデザイン工学 | 3 |
秋田大学 | 理工 | 数理・電気電子情報学 | 6 |
秋田大学 | 理工 | 物質科学科 | 1 |
青森公立大学 | 経済経営 | 地域みらい | 2 |
青森公立大学 | 経済経営 | 経営 | 1 |
岩手県立大 | 社会福祉 | 社会福祉 | 1 |
秋田県立大学 | 生物資源科 | 応用生物科学 | 2 |
秋田県立大学 | 生物資源科 | 生物生産科学 | 3 |
秋田県立大学 | 生物資源科 | 生物環境科学 | 1 |
秋田県立大学 | システム科学技術 | 経営システム | 2 |
秋田県立大学 | システム科学技術 | 情報工 | 1 |
他 | 1 |
計29
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
青森大学 | 総合経営 | 経営 | 1 |
八戸学院大 | 地域経済 | 地域経営 | 1 |
弘前医療福祉大学 | 保健 | 医療技術学科 | 1 |
岩手保健医療大学 | 看護 | 看護 | 1 |
仙台大 | 体育 | スポーツ栄養 | 1 |
東北学院大学 | 文 | 歴史 | 1 |
東北学院大学 | 法 | 法律 | 1 |
東北学院大学 | 経営 | 経営 | 2 |
東北学院大学 | 地域総合 | 地域コミュニティ | 3 |
東北生活文化大学 | 家政 | 家政 | 1 |
東北福祉大学 | 総合福祉 | 福祉行政 | 1 |
東北医科薬科大学 | 薬学部 | 1 | |
宮城学院女子大学 | 学芸 | 日本文学 | 1 |
宮城学院女子大学 | 現代ビジネス | 現代ビジネス | 1 |
宮城学院女子大学 | 教育 | 教育 | 2 |
尚絅学院大学 | 心理教育 | 心理学類 | 1 |
ノースアジア大学 | 法 | 国際 | 1 |
日赤秋田看護大学 | 看護 | 看護 | 7 |
東北芸術工大学 | 芸術 | 1 | |
東北公益文科大学 | 公益 | 公益 | 1 |
常磐大学 | 総合政策 | 経営 | 1 |
城西大学 | 経営 | マネジメント | 1 |
獨協大学 | 国際教養 | 言語文化 | 1 |
中央学院大学 | 法 | 法 | 1 |
大正大学 | 仏教 | 仏教 | 1 |
多摩大学 | 経営情報 | 1 | |
帝京大学 | 理工 | 1 | |
日本大学 | スポーツ | 競技スポーツ | 1 |
日本社会事業大学 | 社会福祉 | 福祉援助 | 1 |
関東学院大学 | 国際文化 | 1 | |
洗足学園音楽大学 | 音楽 | 音楽 | 1 |
敬和学園大学 | 人文 | 英語文化コミュニケーション | 1 |
新潟医療福祉大学 | 医療技術 | 臨床技術 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 医療技術 | 診療放射線 | 1 |
新潟医療福祉大学 | リハビリ | 言語聴覚 | 1 |
同志社女子大 | 学芸 | 国際教養 | 1 |
計46
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
山形県米沢女子短大 | 社会情報 | 1 | |
仙台青葉学院短期大学 | こども | 1 | |
秋田栄養短期大学 | 栄養 | 3 | |
聖霊女子短期大学 | 生活文化専攻 | 2 | |
聖霊女子短期大学 | 生活こども専攻 | 1 | |
聖園学園短期大学 | 保育 | 6 | |
日赤秋田短大 | 介護福祉 | 1 |
計15
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
中通高等看護学院 | 看護 | 7 | |
秋田市医師会立秋田看護学校 | 看護 | 4 | |
秋田しらかみ看護学院 | 看護 | 1 | |
秋田リハビリテーション学院 | 理学療法 | 1 | |
山形医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 1 | |
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 | ||
戸田中央看護専門学校 | 看護 | 1 | |
中央医療技術専門学校 | 1 |
計17
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
盛岡ヘアメイク専門学校 | 2 | ||
北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 1 | ||
秋田情報ビジネス専門学校 | 4 | ||
秋田社会福祉専門学校 | 1 | ||
秋田コアビジネスカレッジ | 4 | ||
秋田理容美容専門学校 | 2 | ||
秋田ヘアビューティカレッジ | 2 | ||
秋田県立秋田技術専門校 | 4 | ||
秋田県歯科医療専門学校 | 3 | ||
仙台ビューティーアート専門学校 | 2 | ||
仙台医健・スポーツ専門学校 | 2 | ||
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 4 | ||
仙台ECO動物海洋専門学校 | 1 | ||
宮城調理製菓専門学校 | 1 | ||
東北電子専門学校 | 1 | ||
仙台保健福祉専門学校 | 1 | ||
東京ITプログラミング&会計専門学校仙台校 | 1 | ||
仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 1 | ||
東北歯科技工専門学校 | 1 | ||
その他 | 3 |
計41
就職先 | 人数 | ||
---|---|---|---|
TDKエレクトロニクスファクトリーズ | 1 | ||
TDK株式会社 | 1 | ||
秋田海運株式会社 | 1 | ||
秋田製錬株式会社 | 1 | ||
東西オイルターミナル株式会社 | 1 | ||
株式会社プレステージ | 1 | ||
自営業 | 1 | ||
自衛隊 | 3 | ||
税務官 | 1 | ||
県一般事務 | 1 | ||
男鹿市役所 | 1 | ||
三種町役場 | 1 | ||
秋田県警察 | 1 |
計15